Big Brother
Big Brother er et populært konsept for virkelighetsdrama på TV hvor et antall deltagere oppholder seg i et felles hus over en periode (ofte 2–4 måneder) og blir stemt ut av TV-seerne inntil en person gjenstår som vinner. Konseptet ble oppfunnet av nederlenderen John de Mol og utviklet av produksjonsselskapet Endemol. Navnet er hentet fra boken 1984 av George Orwell, hvor Big Brother er diktatoren i en totalitær stat.
Hvem vinner Big Brother 2012 i Danmark?
| | Høyeste odds | Laveste odds |
| Patricia Andersen | 8,00 | 8,00 |
| Cathrine Ege Petersen | 9,00 | 9,00 |
| Christian Brandt | 9,00 | 9,00 |
| Thomas Riis Jensen | 9,00 | 9,00 |
| Guido Parisi | 10,00 | 10,00 |
| Henrik Andreassen | 10,00 | 10,00 |
| Lasse Jensen | 10,00 | 10,00 |
| Louise Clifford Jensen | 10,00 | 10,00 |
| Mads Steen Nielsen | 12,00 | 12,00 |
| Umar Nyonyintono | 12,00 | 12,00 |
| Michella Evers Christensen | 14,00 | 14,00 |
| Amanda Friis Heisel | 20,00 | 20,00 |
| Alexander Hagen | 22,00 | 22,00 |
| Michael Melander | 25,00 | 25,00 |
|
|
Gutt eller jente vinner Big Brother 2012 i Danmark?
Sex i Big Brother-huset i Danmark 2012?
Hvem vinner Big Brother 2012 i Sverige?
Aktuelle odds finnes hos Bet24.
Gutt eller jente vinner Big Brother 2012 i Sverige?
Big Brother 2012 i England: Vinner